兩箱式高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)述: 高低溫試驗(yàn)箱又稱為恒溫恒濕試驗(yàn)箱、高低溫交變箱、高低溫試驗(yàn)機(jī)、高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱、高低溫環(huán)境測(cè)試箱、高低溫試驗(yàn)機(jī)、高低溫循環(huán)測(cè)試機(jī)、高低溫實(shí)驗(yàn)箱等
溫度箱系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)述: 高低溫試驗(yàn)箱又稱為恒溫恒濕試驗(yàn)箱、高低溫交變箱、高低溫試驗(yàn)機(jī)、高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱、高低溫環(huán)境測(cè)試箱、高低溫試驗(yàn)機(jī)、高低溫循環(huán)測(cè)試機(jī)、高低溫實(shí)驗(yàn)箱等
型號(hào) | YCTH-200 | YCTH-420 | YCTH-1000L | YCTH-2000 | YCTH-4000 |
內(nèi)箱容積 | 200L | 420L | 1000L | 2000L | 4000L |
內(nèi)箱尺寸(W*H*D)mm | 450*550*400/2 | 500*700*600/2 | 700*900*800/2 | 1000*1000*1000/2 | 2000*1000*1000/2 |
外箱尺寸(W*H*D)mm | |||||
溫度范圍 | R:-20℃→+150℃;L:-40℃→+150℃;U:-60℃→+150℃;S:-70℃→+150℃ | ||||
濕度范圍 | 20%R.H~98%R.H(非標(biāo)定制:10%R.H~98%R.H、5%R.H~98%R.H) | ||||
溫/濕度波動(dòng)度 | 溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃、濕度波動(dòng)度:≤±2%R.H | ||||
溫/濕度均勻度 | 溫度均勻度:≤2.0℃、濕度均勻度:+2%R.H/-3%R.H | ||||
溫/濕度偏差 | 溫度偏差:≤±2.0℃ 、濕度偏差:±3%R.H | ||||
升溫時(shí)間 | ≤3~4℃/min(可定制) | ||||
降溫時(shí)間 | ≤0.7~1℃/min(可定制) | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷(可選) | ||||
負(fù)載 | 模擬發(fā)熱負(fù)載依實(shí)際需求定制 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆(或定制304不銹鋼) | ||||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉或高密度聚氨酯發(fā)泡 | ||||
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)泰康/德國(guó)比澤爾/美國(guó)谷輪 | ||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超溫保護(hù)、過載保護(hù)、干燒保護(hù)、缺水保護(hù)等 | ||||
控制器 | 觸摸屏控制器,可選中/英/日/韓文,定制/程序方式運(yùn)行 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | Φ50mm測(cè)試孔 | Φ100mm測(cè)試孔 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 304格柵式鋼板置物架2塊 | 304格柵式鋼板置物架3塊 | |||
工作環(huán)境 | +5℃~+35℃;大氣壓力80kPa;平坦無振動(dòng)底面;相對(duì)濕度大于85%R.H | ||||
功率 | 8kw | 10kw | 12kw | 15kw | 18.5kw |
電壓 | 220V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz | 380V AC3φ 50Hz |
備注:可選購(gòu)只做高低溫測(cè)試,不帶濕度,具體依方案書為準(zhǔn) |